

| 亮度 | 2000LM | 
|---|---|
| 分辨率 | 4k | 
对比度 屏幕高宽比  | 400:1 16:9  | 
| 偏轴 | 100% | 
|---|---|
| 调焦方式 | 手动和电动 | 
| 光源 | LED(RGB) | 
|---|---|
| 显示技术 | 0.47” 4k DMD | 
投射比 投影大小  | 0.98:1—1.43:1  (距离/宽度)  1m—45"  | 
| 失真度 | <1.0% | 
|---|---|
| 均匀性 | >90% | 
| 体积尺寸 | 195mm*99.5mm*94mm | 
| 亮度 | 2000LM | 
|---|---|
| 分辨率 | 4K | 
| 
 对比度 屏幕高宽比  | 
 400:1 16:9  | 
| 偏轴 | 100% | 
|---|---|
| 调焦方式 | 手动和马达 | 
| 光源 | LED(RGB) | 
|---|---|
| 显示技术 | 0.47” 4k DMD | 
投射比 投影大小  | 0.98:1—1.43:1 (距离/宽度)  1m—45"  | 
| 失真度 | <1.0% | 
|---|---|
| 均匀性 | >90% | 
| 体积尺寸 | 195mm*99.5mm*94mm | 
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。
您的申请已经成功提交,我们将会尽快与您联系。